26 helyszínen, 31 nagy és tetővel ellátott modern köztéri szemetes és 5 új kutyapiszokgyűjtő.

A Közösen Pesterzsébetért képviselői csoport betartja, amt ígért: idén is prioritásként kezeljük az illegális hulladék elleni küzdelmet Pesterzsébeten.
Ennek egyik elemeként idén is folytjuk a régi köztéri szemetesek cseréjét.
Az előzetes lakossági felmérések alapján a Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság úgy döntött az idén 31 köztéri szemetest cserélünk tetővel rendelkezőre és nagyobbra. Továbbá 5 darab kutyapiszokgyűjtő is kikerül.
A közterületre kihelyezendő hulladékgyűjtőkkel szemben támasztott követelményeink az alábbiak voltak:
- rendelkezzen tetővel, hogy az eső ne essen bele és a madarak se hordhassák szét a tartalmát,
- rendelkezzen csikkgyűjtővel,
- legyen minél vandálbiztosabb, acélszerkezetű,
- ürítése zsákcserével megoldott legyen,
- legyen esztétikus, hogy hozzájárulhasson egy egységes arculatú környezet kialakításához és a szép, igényes megjelenéshez.
A Városszépítő Kft. Urban típusú (tetővel, csikkgyűjtővel, zsáktartóval rendelkező) hulladékgyűjtő edények ide kerülnek:

| Helyszín megnevezése | Db |
| Helsinki út 10. társas ház | 1 |
| Téglagyártó és Téglaégető utca kereszteződése | 1 |
| Attila utca és Kossuth Lajos utca kereszteződése | 1 |
| Mártírok útja 218. parkoló környékén | 1 |
| Vörösmarty utcai óvoda (Vörösmarty utcai és Atléta utcai bejáratnál) | 2 |
| Zalán utcai óvoda (bejáratnál) | 1 |
| Lázár utcai óvoda (bejáratnál) | 1 |
| Helsinki út 2. mögötti zöldfelület | 1 |
| Klapka és Szabadság utca sarok (Aldi és dohánybolt miatt) | 1 |
| Nagy Győri u. 18. Posta mellett zöldfelület – lakossági útvonal naponta kell takarítani | 1 |
| Attila utca – Zilah utcasarok (csere) – iskola, és lakótelep miatt lakossági útvonal | 1 |
| Tátra téri Piac buszmegálló csere (SOS) | 2 |
| Pacsirta u. – Ritka utcasarok – lakossági kérés (SOS) | 1 |
| Pacsirta u. murvás parkoló – lakossági kérés (SOS) | 1 |
| Topánka 16. Szolgáltatóház előtt | 1 |
| Baross 38. utcasarok (csere) | 1 |
| Kalmár Ilona st. – Ady E. u. (csere) – lakossági útvonal, naponta kell takarítani | 1 |
| Ady Endre 106. játszótér környezete – nincs elegendő hulladékgyűjtő | 1 |
| Tótfalusi st. 30. lakossági útvonal naponta kell takarítani (csere) | 1 |
| Helsinki – Kossuth Székelykapu mögötti parkoló | 1 |
| Vágóhídi ltp. – Vágóhíd u. felőli parkoló két végére | 2 |
| Vörösmarty tér Civil ház felőli oldalon (csere) – lakossági útvonal, naponta kell takarítani | 1 |
| Vörösmarty u. – Előd u. sarok (csere) – lakossági útvonal, naponta kell takarítani | 1 |
| Vécsey ltp. Ábrahám u. belső oldal – tűzrakóhely magassága | 1 |
| Magyarok Nagyasszonya tér templom előtt (csere) | 2 |
| Vécsey ltp. Ábrahám 113. játszótér – lakossági kérés | 1 |
| Aradi utca 1. és a Mártírok útja 35. ház elé a sarokra, a Mártírok úton elhelyezve | 1 |
A Városszépítő Kft. Simplex kutya típusú kutyapiszok-gyűjtő edényéből 5 db pedig ide:

| Helyszín megnevezése | Db |
| Hársfa-sétány (Lakásfenntartó Szövetkezet) | 1 |
| Újtelepi parkerdő – Karánsebes – Ritka u. közötti szakasz | 2 |
| Kulcsár lakótelep, Kulcsár u. 8-10. előtti Vasút sori szakaszon | 1 |
| János u. 4. Nagy László iskola előtti park | 1 |


A Török Flóris utcán, a füves területen, a Határ úti saroknál lévő kutyafuttatótól, a Topánka utcai sarokig nincs egy darab sem!!!! Évek óta szólunk miatta, de nem történt semmi!!!!