Kedves pesterzsébetiek!
Mi nyílt kártyákkal játszunk.
Az LMP vállalta, hogy a jelenleg érvényes törvények betartásán túl a 2010-es kampányban alkalmazni fogja a nyílt kampányszámlát és a kapcsolódó intézkedéseket is.
Ígértünk valamit és most teljesítjük az ígéretünket, íme tehát a pesterzsébeti önkormányzati választás kampányelszámolása:
| dátum | megnevezés | bevétel | kiadás | ||
| 05.aug | adomány | 32 815 Ft | |||
| 06.aug | arcfestőkészlet | 11 495 Ft | |||
| 06.aug | kézművesek | 31 250 Ft | |||
| 06.aug | sminkszivacs | 780 Ft | |||
| 25.aug | bérköltségek | 8 000 Ft | |||
| 08.szept | bérköltségek | 10 000 Ft | |||
| 09.szept | bérköltségek | 10 000 Ft | |||
| 10.szept | bérköltségek | 9 400 Ft | |||
| 11.szept | bérköltségek | 9 400 Ft | |||
| 17.szept | adomány | 50 000 Ft | |||
| 18.szept | ragasztó + ecsetek plakátozáshoz | 3 815 Ft | |||
| 18.szept | adomány | 50 000 Ft | |||
| 02.okt | szórólapok szóratása | 25 000 Ft | |||
| 02.okt | bérköltségek | 17 000 Ft | |||
| 14.okt | szórólapok nyomdai költsége | 63 750 Ft | |||
| 15.okt | adomány | 180 000 Ft | |||
| 01.aug | hírdetés Pesterzsébet Újságban | 37 500 Ft | |||
| 01.szept | hírdetés Pesterzsébet Újságban | 70 000 Ft | |||
| 01.okt | hírdetés Pesterzsébet Újságban | 70 000 Ft | |||
| 01.okt | plakátok nyomdai költsége | 37 400 Ft | |||
| 01.okt | reklámtollak | 23 125 Ft | |||
| 12.nov | adók és járulékok | 13 000 Ft | |||
| 312 815 Ft | 450 915 Ft | ||||
| a különbség a területi szervezet költségvetését terheli: | 138 100 Ft | ||||
| Természetbeni támogatás a központi költségvetésből (kalkulált összegek): | |||||
| központi szórólap szórással | 235 455 Ft | ||||
| első újság szórással | 285 400 Ft | ||||
| második újság | 93 750 Ft | ||||
| 614 605 Ft | |||||
| A kampány összköltsége: | 1 065 520 Ft | ||||
