Nyáron csak az ima segít a bűz ellen a Duna-parton a Csatornázási Művek képviselője szerint. Hozzám közelebb áll a segíts magadon, az Isten is megsegít gondolat. Így, folytatom a reménytelen küzdelmet a Duna-part bűz-szennyezése ellen.
Számos környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésre kaphattak volna választ a pesterzsébeti képviselők. Januári posztomban vettem számba a kerületben legfontosabb ügyeket, problémákat.
Hat fontos területet emeltem ki:
- a Vegyiművek kármentesítését,
- a Dél-Pesti Szennyvíztisztító,
- az illegális hulladék kérdését,
- és a szelektív hulladékgyűjtés teljes összeomlását követő feladatainkat.
- a kiserdő rendezését
- és az elmúlt évek terület átsorolásai – ingatlanmutyijai – miatti természeti károk csökkentését.
A testületi ülésen most mind az FCSM Zrt., mind a FKF Zrt. munkatársai részt vettek. A Fővárosi Csatornázási Műveket osztályvezetője Makó Magdolna, míg a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-t Takaró Gergely képviselte. A kérdések többsége azonban érdemi válasz nélkül maradt. Sajnos sem a szelektív gyűjtők kihelyezésének pontos menetrendjéről, sem a szelektív szigetekkel kapcsolatos változásokról nem kaptak a pesterzsébetiek kellő információt. A Dél-pesti Szennyvíztisztító működésével kapcsolatban csak a beruházások méreteiről kaptunk újabb beszámolót, a valós problémákra azonban nem tudtak választ adni.
A Dél-pesti Szennyvíztisztító mellett a bűz mellett a megnövekedett gépjárműforgalomra is számos panasz érkezett.
Az FCSM Zrt képviselője jelezte, hogy nem a társaság autóiról van szó, a telepen kialakított ürítőt használják a dél-pesti vállalkozók. Makó Magdolna elmondta, hogy a céghez kevés szagpanasz érkezett a lakosság részéről. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a tavalyi év szélsőséges időjárása sajnos kedvezett a csatornákban zajló rothadási folyamatoknak. Nyáron csak az ima segít a bűz ellen a Duna-parton az FCSM képviselője szerint. Ezzel együtt a társasághoz kevés szagpanasz érkezett, azok is főleg a telephely felé menő utak környékéről. A társaság két éve vizsgálja annak lehetőségét, hogy a főgyűjtőben vegyszeradagolással előzzék meg a szagképződést.
Sajnos nem sok sikerrel.
Ennek ellenére, némileg meglepő módon Marton Sándorné a választókörzet FIDESZ-es képviselője felszólalásában jelezte: elégedett a helyzettel és örömét fejezte ki, hogy csökken a panaszok száma. A bűz-problémával meg nyilván foglalkozzanak azok, akik itt is laknak. Őt mivel nem itt lakik, kevésbé zavarja a probléma, sőt támogatta a véderdő átsorolását és kiirtását is.

Nos akkor tegyük azt, folytassuk a bejelentéseink regisztrációját, hangoljuk össze tevékenységünket!
Itt megtehetitek: https://www.facebook.com/groups/mediterranlakopark/
Változást Pesterzsébeten, tisztább, élhetőbb Duna-partot!
A Kiserdőért aggódóknak is kevés jó hírrel szolgálhatok: bár a „Mentsük meg a kiserdőt!” akcióban részt vettek a Pilisi Parkerdő munkatársai, érdemi megbeszélés tavaly sem folyt velük és idén sem kezdeményez ilyet Pesterzsébet Önkormányzata. Kooperáció nélkül pedig ellehetetlenül az előrelépés.
Az FKF Zrt képviselői, bár négyen is eljöttek semmilyen érdemi információval nem szolgáltak, a szelektív gyűjtésben kialakult káoszt csak lassan tudják felszámolni. Bár a honlapjukon elérhető, mely utcákban mikor kerülnek kihelyezésre a szelektív gyűjtők, mivel egyikük sem ismerte annak tartalmát így annak betartására sem mertek ígéretet tenni. A javaslatomra folytatják szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítését. A kerítés célja az, hogy az üvegek, flakonok, dobozok között pénzzé tehető hulladék után kutatók ne borogassák fel a konténereket. Ugyanis a borogatás után ott maradó üvegcserép és szemét balesetveszélyes és környezetromboló.
A honlapról letölthető lista:
Ez alapján tavasszal a kerület nagyobbik részén kihelyezik a szelektív gyűjtőket. A Gubacsi-lakótelep és a Mediterrán lakópark pedig még várhat közel egy évet.
| Kerület | Név | Közterület | Kiszállítás dátuma (hónap) |
| XX. | Ábrahám Géza | utca | 2014. március |
| XX. | Ady Endre | tér | 2014. március |
| XX. | Ady Endre | utca | 2014. március |
| XX. | Akácfa | utca | 2014. március |
| XX. | Albert | utca | 2014. március |
| XX. | Alkotmány | utca | 2014. március |
| XX. | Alpár | utca | 2014. március |
| XX. | Alsó | határút | 2014. március |
| XX. | Alsóapsa | utca | 2014. március |
| XX. | Alsóteleki | utca | 2014. március |
| XX. | Alvinc | utca | 2014. március |
| XX. | Aradi | utca | 2014. március |
| XX. | Asztalos Sándor | utca | 2014. március |
| XX. | Atléta | utca | 2014. március |
| XX. | Átlós | utca | 2014. március |
| XX. | Attila | utca | 2014. március |
| XX. | Aulich | utca | 2014. március |
| XX. | Baba | utca | 2014. március |
| XX. | Bácska | tér | 2014. március |
| XX. | Bácska | utca | 2014. március |
| XX. | Bádogos | utca | 2014. március |
| XX. | Bajza | köz | 2014. március |
| XX. | Bajza | utca | 2014. március |
| XX. | Balassa | utca | 2014. március |
| XX. | Bányász | utca | 2014. március |
| XX. | Barkó | utca | 2014. március |
| XX. | Baross | utca | 2014. március |
| XX. | Bártfa | utca | 2014. március |
| XX. | Báthory | utca | 2014. március |
| XX. | Bem | utca | 2014. március |
| XX. | Berzsenyi Dániel | utca | 2014. március |
| XX. | Bessenyei | utca | 2014. március |
| XX. | Beszterce | utca | 2014. március |
| XX. | Bethlen | utca | 2014. március |
| XX. | Bocskai | utca | 2014. március |
| XX. | Bolyai János | utca | 2014. március |
| XX. | Borsa | utca | 2014. március |
| XX. | Brassó | utca | 2014. március |
| XX. | Brenzó | utca | 2014. március |
| XX. | Bulcsú | utca | 2014. március |
| XX. | Csallóköz | utca | 2014. március |
| XX. | Csányi | utca | 2014. március |
| XX. | Csepeli | átjáró | 2014. március |
| XX. | Csokonai | utca | 2014. március |
| XX. | Csoma | utca | 2014. március |
| XX. | Csorba | utca | 2014. március |
| XX. | Damjanich | utca | 2014. március |
| XX. | Debrecen | utca | 2014. március |
| XX. | Dessewffy | utca | 2014. március |
| XX. | Déva | utca | 2014. március |
| XX. | Dobos | utca | 2014. március |
| XX. | Dráva | utca | 2014. március |
| XX. | Duna | utca | 2014. március |
| XX. | Előd | utca | 2014. március |
| XX. | Emília | utca | 2014. március |
| XX. | Emlékezés | tere | 2014. március |
| XX. | Emőke | utca | 2014. március |
| XX. | Eötvös | utca | 2014. március |
| XX. | Eperjes | utca | 2014. március |
| XX. | Erdélyi | utca | 2014. március |
| XX. | Erdő | utca | 2014. március |
| XX. | Erkel Fernc | utca | 2014. március |
| XX. | Érmindszent | utca | 2014. március |
| XX. | Érsekújvár | utca | 2014. március |
| XX. | Faiskola | utca | 2014. március |
| XX. | Farkaslaka | utca | 2014. március |
| XX. | Fás | utca | 2014. március |
| XX. | Felvidék | utca | 2014. március |
| XX. | Ferenc | utca | 2014. március |
| XX. | Fészekrakó | utca | 2014. március |
| XX. | Fiume | utca | 2014. március |
| XX. | Fogaras | utca | 2014. március |
| XX. | Frangepán | utca | 2014. március |
| XX. | Gábor | utca | 2014. március |
| XX. | Géza | utca | 2014. március |
| XX. | Gólya | utca | 2014. március |
| XX. | Hargita | utca | 2014. március |
| XX. | Háromszék | utca | 2014. március |
| XX. | Határ | út | 2014. március |
| XX. | Hátszeg | utca | 2014. március |
| XX. | Hatvani | utca | 2014. március |
| XX. | Helsinki | út | 2014. március |
| XX. | Hinta | tér | 2014. március |
| XX. | Hitel Márton | utca | 2014. március |
| XX. | Honvéd | utca | 2014. március |
| XX. | Hosszú | utca | 2014. március |
| XX. | Hunyadi János | tér | 2014. március |
| XX. | Hunyor | utca | 2014. március |
| XX. | Igló | utca | 2014. március |
| XX. | Ilona | utca | 2014. március |
| XX. | Ipolyság | utca | 2014. március |
| XX. | Irányi | utca | 2014. március |
| XX. | Iskola | utca | 2014. március |
| XX. | István | utca | 2014. március |
| XX. | János | utca | 2014. március |
| XX. | Jókai Mór | utca | 2014. március |
| XX. | Jósika | utca | 2014. március |
| XX. | József Attila | utca | 2014. március |
| XX. | Kakastó | utca | 2014. március |
| XX. | Kálmán | utca | 2014. március |
| XX. | Karánsebes | utca | 2014. március |
| XX. | Károly | utca | 2014. március |
| XX. | Kassa | utca | 2014. március |
| XX. | Katona József | utca | 2014. március |
| XX. | Kazinczy | utca | 2014. március |
| XX. | Kende Kanuth | utca | 2014. március |
| XX. | Kender | utca | 2014. március |
| XX. | Kéreg | utca | 2014. március |
| XX. | Késmárk | utca | 2014. március |
| XX. | Kinizsi | utca | 2014. március |
| XX. | Királyhágó | utca | 2014. március |
| XX. | Kiss Ernő | utca | 2014. március |
| XX. | Klapka | köz | 2014. március |
| XX. | Klapka | tér | 2014. március |
| XX. | Klapka | utca | 2014. március |
| XX. | Klauzál | utca | 2014. március |
| XX. | Knezich | utca | 2014. március |
| XX. | Kolozsvár | utca | 2014. március |
| XX. | Komárom | utca | 2014. március |
| XX. | Koppány | utca | 2014. március |
| XX. | Korom | utca | 2014. március |
| XX. | Kossuthfalva | tér | 2014. március |
| XX. | Kossuthfalva | utca | 2014. március |
| XX. | Kölcsey | utca | 2014. március |
| XX. | Köteles | utca | 2014. március |
| XX. | Kövező | utca | 2014. március |
| XX. | Közműhelytelep | utca | 2014. november |
| XX. | Köztársaság | tér | 2014. március |
| XX. | Köztemető | utca | 2014. március |
| XX. | Kulcsár | utca | 2014. március |
| XX. | Kun | utca | 2014. március |
| XX. | Kuruc | utca | 2014. március |
| XX. | Lámpa | utca | 2014. március |
| XX. | Latorca | utca | 2014. március |
| XX. | Lázár | utca | 2014. március |
| XX. | Lehel | utca | 2014. március |
| XX. | Leiningen | utca | 2014. március |
| XX. | Lenke | utca | 2014. március |
| XX. | Léva | utca | 2014. március |
| XX. | Liget | utca | 2014. március |
| XX. | Liliom | utca | 2014. március |
| XX. | Losonc | utca | 2014. március |
| XX. | Lőcse | utca | 2014. március |
| XX. | Madách | utca | 2014. március |
| XX. | Magyar | utca | 2014. március |
| XX. | Magyarok Nagyasszonya | tér | 2014. március |
| XX. | Mária | utca | 2014. március |
| XX. | Marót | utca | 2014. március |
| XX. | Martinovics | utca | 2014. március |
| XX. | Mártírok | útja | 2014. március |
| XX. | Mártonffy | utca | 2014. március |
| XX. | Mátyás | utca | 2014. március |
| XX. | Mátyás király | tér | 2014. március |
| XX. | Mézes | utca | 2014. március |
| XX. | Mikes Kelemen | utca | 2014. március |
| XX. | Mikszáth | utca | 2014. március |
| XX. | Munkácsy Mihály | utca | 2014. március |
| XX. | Munkásház | utca | 2014. március |
| XX. | Nádor | utca | 2014. március |
| XX. | Nagy Győry István | utca | 2014. március |
| XX. | Nagykároly | utca | 2014. március |
| XX. | Nagykőrösi | út | 2014. március |
| XX. | Nagysándor József | utca | 2014. március |
| XX. | Nagyszalonta | utca | 2014. március |
| XX. | Nagyszeben | utca | 2014. március |
| XX. | Nagyszőlős | utca | 2014. március |
| XX. | Nagyvárad | utca | 2014. március |
| XX. | Naszód | utca | 2014. március |
| XX. | Nefelejcs | utca | 2014. március |
| XX. | Névtelen | tér | 2014. március |
| XX. | Nyáry Pál | utca | 2014. március |
| XX. | Nyitra | utca | 2014. március |
| XX. | Olt | utca | 2014. március |
| XX. | Orsolya | utca | 2014. március |
| XX. | Orsova | utca | 2014. március |
| XX. | Ősz | utca | 2014. március |
| XX. | Pacsirta | utca | 2014. március |
| XX. | Pannónia | utca | 2014. március |
| XX. | Parány | utca | 2014. március |
| XX. | Perczel Mór | utca | 2014. március |
| XX. | Peterdy | utca | 2014. március |
| XX. | Pirók Gyula | utca | 2014. március |
| XX. | Poprád | utca | 2014. március |
| XX. | Pozsony | utca | 2014. március |
| XX. | Pöltenberg | utca | 2014. március |
| XX. | Pöstyén | utca | 2014. március |
| XX. | Pusztakamarás | utca | 2014. március |
| XX. | Radnó | utca | 2014. március |
| XX. | Radvány | utca | 2014. március |
| XX. | Rákóczi | utca | 2014. március |
| XX. | Rákos | utca | 2014. március |
| XX. | Révay | utca | 2014. március |
| XX. | Rezeda | utca | 2014. március |
| XX. | Rimaszombat | utca | 2014. március |
| XX. | Ritka | utca | 2014. március |
| XX. | Rózsás | utca | 2014. március |
| XX. | Rozsnyó | utca | 2014. március |
| XX. | Sajó | utca | 2014. március |
| XX. | Sárrét | utca | 2014. március |
| XX. | Sas | utca | 2014. március |
| XX. | Sebestyén | utca | 2014. március |
| XX. | Selmec | utca | 2014. március |
| XX. | Serény | utca | 2014. november |
| XX. | Szabad | köz | 2014. március |
| XX. | Szabadka | utca | 2014. március |
| XX. | Szabadság | utca | 2014. március |
| XX. | Szakolca | utca | 2014. március |
| XX. | Szalárdi Mór | utca | 2014. március |
| XX. | Szamos | utca | 2014. március |
| XX. | Szarvas | utca | 2014. március |
| XX. | Szászváros | utca | 2014. március |
| XX. | Szatmár | utca | 2014. március |
| XX. | Szegfű | utca | 2014. március |
| XX. | Székelyhíd | utca | 2014. március |
| XX. | Szemere | utca | 2014. március |
| XX. | Szent Erzsébet | tér | 2014. március |
| XX. | Szent Imre herceg | utca | 2014. március |
| XX. | Szent Lajos | tér | 2014. március |
| XX. | Szepesség | utca | 2014. március |
| XX. | Szerdahely | utca | 2014. március |
| XX. | Szigetvár | utca | 2014. március |
| XX. | Szigligeti | utca | 2014. március |
| XX. | Szilágyság | utca | 2014. március |
| XX. | Szilágysomlyó | utca | 2014. március |
| XX. | Szivacs | utca | 2014. március |
| XX. | Szivattyú | utca | 2014. március |
| XX. | Szolyva | utca | 2014. március |
| XX. | Szondi | utca | 2014. március |
| XX. | Sződemeter | utca | 2014. március |
| XX. | Tátra | tér | 2014. március |
| XX. | Tátra | utca | 2014. március |
| XX. | Téglaégető | utca | 2014. november |
| XX. | Téglagyár | tér | 2014. november |
| XX. | Téglagyártó | út | 2014. november |
| XX. | Temesvár | utca | 2014. március |
| XX. | Teremszeg | utca | 2014. november |
| XX. | Tergenye | utca | 2014. november |
| XX. | Thököly | utca | 2014. március |
| XX. | Tinódi | utca | 2014. március |
| XX. | Toldy Ferenc | utca | 2014. március |
| XX. | Tompa | köz | 2014. március |
| XX. | Tompa | utca | 2014. március |
| XX. | Torda | utca | 2014. március |
| XX. | Torockó | utca | 2014. március |
| XX. | Torontál | utca | 2014. március |
| XX. | Török Flóris | utca | 2014. március |
| XX. | Trencsén | utca | 2014. március |
| XX. | Tuba | utca | 2014. március |
| XX. | Tusnád | utca | 2014. március |
| XX. | Udvarhely | utca | 2014. március |
| XX. | Uzsok | utca | 2014. március |
| XX. | Üveges | utca | 2014. március |
| XX. | Vág | utca | 2014. március |
| XX. | Vágóhíd | utca | 2014. március |
| XX. | Valéria | utca | 2014. március |
| XX. | Vargyas | utca | 2014. március |
| XX. | Vas Gereben | utca | 2014. március |
| XX. | Vaskapu | utca | 2014. március |
| XX. | Vasút | sor | 2014. március |
| XX. | Vécsey | utca | 2014. március |
| XX. | Vereckei | utca | 2014. március |
| XX. | Versec | utca | 2014. március |
| XX. | Viola | utca | 2014. március |
| XX. | Virág Benedek | utca | 2014. március |
| XX. | Vízisport | út | 2014. november |
| XX. | Vörösmarty | tér | 2014. március |
| XX. | Vörösmarty | utca | 2014. március |
| XX. | Wesselényi | utca | 2014. március |
| XX. | Zalán | utca | 2014. március |
| XX. | Zamárdi | utca | 2014. november |
| XX. | Zenta | utca | 2014. március |
| XX. | Zobor | utca | 2014. március |
| XX. | Zodony | utca | 2014. november |
| XX. | Zombor | utca | 2014. március |
| XX. | Zrínyi | utca | 2014. március |























A tegnapi testületi ülés első napirendjeként a polgármesteri beszámoló részeként Szabados Ákos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy összesen 58 fa kanadai nyárfát vágat ki a Zodony utcai sportpályát üzemeltető ESMTK. Ebből 44 db már egy 2012. márciusi felméréskor is élet- és egészségveszélyes volt, a maradék 14-et pedig nem gondozták jógazda módjára, és a faállományon azóta sem hajtottak végre semmilyen ápolási munkálatot, s míg tavalyelőtt még csak a száraz ágakat kellett volna eltávolítani, idén már azokat is vágni szerették volna.
A beszámoló vitája során elmondtam, hogy szakértői vélemény nélkül nem tudom elfogadni a nem életveszélyes fák esetében azok kivágását, nem tudom elfogadni, hogy nem határozzuk meg milyen határidővel, pontosan hol kerülnek pótlásra a fák és kivágott helyett hány darab kerül elültetésre. Nem tudom elfogadni, hogy miután a véderdősávok egy jelentős területét sorolta át ez a testület beépítési célból a Duna-parton, most még a lakópark és a sportcentrum összes fáját is kivágja pótlás nélkül (vagy legalábbis azt elkenve). Ráadásul teszi, ezt úgy a hivatal, hogy a polgármesteri beszámoló részeként, nem is külön határozatként, hanem csak a tájékoztató tudomásulvételével fogadjuk azt el.
Nemes László képviselőtársam szintén jelezte aggályait a fakivágással kapcsolatban, Földesi Gyula pedig jelezte, ebben formában ő sem tudja elfogadni a beszámolót.

A tavalyi költségvetés módosításán és intézményvezetői pályázatok kiírása mellett, az ESMTK által kezelt csónakházakkal és az uszodával kapcsolatos döntések, illetve a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos kerületi szabályozás került fel a napirendek közé.
Fülöp István Fidesz
Vécsey László Fidesz
Pesterzsébet FIDESZ-es többségű képviselő-testülete, a kerület hálás lakossága nevében köszönő levelet fogalmazott meg Magyarország miniszterelnökének.

